| 5 km | ||
| 2003 | Rieselfeldmeile Freiburg | 39:30 |
| 2004 | Rieselfeldmeile Freiburg | 39:17 |
| 2005 | Rieselfeldmeile Freiburg | 38:04 |
| 10 km | ||
| 2008 | Sonnwendlauf Seelbach | DNF |
| 2009 | Sonnwendlauf Seelbach | 01:08:51 |
| 2010 | Sonnwendlauf Seelbach | 01:04:05 |
| 2011 | Sonnwendlauf Seelbach | 00:59:14 |
| Viertele-Marathon - 10,50 km | ||
| 2003 | Genusslauf Müllheim/Baden | 01:25:26 |
| 2004 | Genusslauf Müllheim/Baden | 01:25:46 |
| 2006 | Genusslauf Müllheim/Baden | 01:30:06 |
| Halbmarathon - 21,1 km | ||
| 2004 | Karlsruhe | 02:57:45 |
| 2004 | Freiburg | 02:55:02 |
| 2008 | Stuttgart | 02:53:47 |
| 2010 | Karlsruhe | 02:21:56 |
| Marathon - 42,195 km | ||
| 2007 | Berlin | 05:54:41 |
| 2008 | Berlin | 05:25:14 |
| 2009 | Berlin | 05:26:17 |
| 2009 | Tokyo | 05:34:00 |
| 2010 | Freiburg | 05:07:47 |
| 2010 | Hamburg | 05:01:32 |
| 2010 | Berlin | 05:00:52 |
| 2010 | Frankfurt | 05:10:44 |
| 2011 | Barcelona | 05:11:24 |
| 2011 | Berlin | 04:41:21 |
| 2011 | Frankfurt | 04:34:36 |
| Etappenläufe | |||
| 28.07. - 13.08.2010 | run4help 700.17 | 678 km | 100:08:42 h |
| 50 km | ||
| 23.10.2010 | Alb-Marathon | 07:07:23 h |
| Supermarathon - 72,7 km | ||
| 2009 | Rennsteiglauf Eisenach | 11:42:49 |
| 2010 | Rennsteiglauf Eisenach | 11:01:40 |
| 100 km | ||
| 2010 | 100 km von Biel/Bienne, "Die Nacht der Nächte" | 15:13:27 |
run4help 700.17
